Категории продукта
- ЖК-мониторы (26)
- Игровые мониторы (36)
- Мониторы видеонаблюдения (25)
- Мониторы с сенсорным экраном (21)
- Сенсорные мониторы с открытой рамкой (33)
- POS-машина (11)
- Android AIO ПК (93)
- ПК с Windows AIO (42)
- Рекламные дисплеи (16)
| Технические характеристики | ||
| Общий | ||
| Ряд | Водонепроницаемость и открытая рама | |
| Тип ЖК-дисплея | 18.5”/19-nable/21,5” TFT-LCD | |
| Видео вход | VGA и DVI , HDMI – необязательный | |
| Элементы управления экранным меню | Разрешить настройку яркости на экране, Контрастность, Автонастройка, Фаза, Часы, H / V Расположение, Языки, Функция, Перезагрузить |
|
| Источник питания | Тип: Внешний кирпич | |
| Вход (линия) Напряжение: 100-240 VAC, 50-60 Гц | ||
| Выходное напряжение / ток: 12V 3A | ||
| Крепление интерфейса | 1)РОСТ 75*75 или же 100*100 мм | |
| 2)Монтажный кронштейн, горизонтальный или вертикальный | ||
| Спецификация ЖК-дисплея | ||
| Разрешение | 1366×768 /1600×900 /1920×1200 @ 75 Гц | |
| Шаг точки(мм) | 0.297× 0.297 | |
| Номинальное входное напряжение VDD | +3.3V(Тип) | |
| Угол обзора (об / ч) | 80° / 80 ° | |
| Контраст | 1000:1 | |
| Яркость(кд / м2) | 350cd/m2 (1000cd/m2 option) | |
| Время отклика(Восход / Падение) | 5мс / 6 мс | |
| Цвет поддержки | 16.2M | |
| Подсветка MTBF(час) | 50000 | |
| Спецификация сенсорного экрана | ||
| Тип | Проецируемый емкостный сенсорный экран | |
| Разрешение | 10точки касаются | |
| Жизненный цикл сенсорного экрана | 10 миллионы | |
| Время отклика на касание | 5РС | |
| Сенсорный системный интерфейс | Интерфейс USB | |
| Потребляемая мощность | +5В @ 80 мА | |
| Внешний адаптер переменного тока | ||
| Выход | Постоянный ток 12В / 4А | |
| Вход | 100-240 VAC, 50-60 Гц | |
| MTBF | 50000 ч при 25 ° C | |
| Среда | ||
| Рабочая температура. | 0~ 50 ° С | |
| Температура хранения. | -20~ 60 ° С | |
| Рабочая RH: | 20%~ 80% | |
| Хранение RH: | 10%~ 90% | |
