Категории продукта
- ЖК-мониторы (26)
- Игровые мониторы (36)
- Мониторы видеонаблюдения (25)
- Мониторы с сенсорным экраном (21)
- Сенсорные мониторы с открытой рамкой (33)
- POS-машина (11)
- Android AIO ПК (93)
- ПК с Windows AIO (42)
- Рекламные дисплеи (16)
| Технические характеристики | |||||
| Общий | |||||
| Ряд | Водонепроницаемость и открытая рама | ||||
| Тип ЖК-дисплея | 10.4/12/15”TFT-LCD | ||||
| Видео вход | VGA и DVI , HDMI – необязательный | ||||
| Элементы управления экранным меню | Разрешить настройку яркости на экране, Контрастность, Автонастройка, Фаза, Часы, H / V Расположение, Языки, Функция, Перезагрузить | ||||
| Источник питания | Тип: Внешний кирпич | ||||
| Вход (линия) Напряжение: 100-240 VAC, 50-60 Гц | |||||
| Выходное напряжение / ток: 12 вольт на 4 амперы макс | |||||
| Крепление интерфейса | 1)VESA 75 мм и 100 мм | ||||
| 2)Монтажный кронштейн, горизонтальный или вертикальный | |||||
| Спецификация ЖК-дисплея | |||||
| Активная область(мм) | 304.8(ЧАС)× 228,7(V) | ||||
| Разрешение | 1024X 768 при 75 Гц | ||||
| Шаг точки(мм) | 0.297× 0,297 | ||||
| Номинальное входное напряжение VDD | +3.3V(Тип) | ||||
| Угол обзора (об / ч) | 80° / 80 ° | ||||
| Контраст | 1000:1 | ||||
| Яркость(кд / м2) | 350, 1000кд / м2 – необязательный | ||||
| Время отклика(Восход / Падение) | 5мс / 6 мс | ||||
| Цвет поддержки | 16.2M | ||||
| Подсветка MTBF(час) | 50000 | ||||
| Спецификация сенсорного экрана | |||||
| Тип | Проецируемый емкостный сенсорный экран | ||||
| Разрешение | 10точки касаются | ||||
| Жизненный цикл сенсорного экрана | 10 миллионы | ||||
| Время отклика на касание | 5РС | ||||
| Сенсорный системный интерфейс | Интерфейс USB | ||||
| Потребляемая мощность | +5В @ 80 мА | ||||
| Внешний адаптер переменного тока | |||||
| Выход | Постоянный ток 12В / 4А | ||||
| Вход | 100-240 VAC, 50-60 Гц | ||||
| MTBF | 50000 ч при 25 ° C | ||||
| Среда | |||||
| Рабочая температура. | 0~ 50 ° С | ||||
| Температура хранения. | -20~ 60 ° С | ||||
| Рабочая RH: | 20%~ 80% | ||||
| Хранение RH: | 10%~ 90% | ||||
The dq-display open frame touch screen monitor features a slim design and narrow outside dimensions thanks to the state-of-the-art, энергосберегающая светодиодная подсветка, использование меньшего количества электроэнергии для работы и меньшее выделение тепла.
промышленный монитор 1000 яркость нит предназначена для наружного применения , свободное управление с выдающейся четкостью изображения и светопропусканием для точного отклика на прикосновение и ярких изображений. Мгновенно захватывать и удерживать пользователей’ внимание.
Сенсорный монитор с открытой рамой идеально подходит для киосков., казино и развлечения, розничное самообслуживание, и среды промышленной автоматизации , приветствуем запрос на промышленный монитор 1000 гниды .

Наш открытый сенсорный экран 1000 гниды яркость обеспечивает видимость в любых условиях освещения. Размер дисплея варьируется от 10.4 к 15 дюймы, он хорошо подходит для использования на открытом воздухе, гарантия долговечности и надежности. Прочная конструкция и расширенные функции делают его идеальным выбором для условий, где обзорность и производительность имеют решающее значение..